«前の日記(2025-07-27(日)) 最新 次の日記(2025-07-29(火))» 編集
2025年
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

>^))<'s Diary








1987|06|08|12|
1988|03|06|07|12|
1989|01|05|11|12|
1990|01|04|05|09|10|12|
1991|09|
1992|02|
1995|04|09|
1996|08|09|12|
1997|04|
1998|06|10|
2000|02|03|04|06|08|
2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2025-07-28(月) [長年日記]

_ モビリティステーション


_ 大屋根リングの盆踊り ヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ

【速報】7月26日 大阪・関西万博の盆踊りでギネス世界記録達成!!
※同時に盆踊りを踊った「人数」と「国籍数」の2つ
62カ国3946人が踊り新記録達成!
達成条件は 「5分以上、参加者の90%以上が正確に踊ること」

_ フランス館のクロワッサン

フランス館パン屋さんのレジのおねえさんが
ミャクミャク コーデとネイルに感激してくれた (^^)

_ モザンビーク館

空いてたので入った 
アフリカ南東部に位置する国
マダガスカル島の西隣



_ EXPOアリーナMATSURI到着

えこちゃんと合流 


海と夕日の絶景 


河内家 菊水丸から菊水丸の浴衣を吉村知事と横山市長にプレゼント


ギネス世界記録のお祝い花火もあがる 

_ 盆踊り開始

YMCA 北区音頭 バハマママ






_ ドローン 今夜も