«前の日記(2014-12-20(土)) 最新 次の日記(2014-12-22(月))» 編集
2014年
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

>^))<'s Diary






1987|06|08|12|
1988|03|06|07|12|
1989|01|05|11|12|
1990|01|04|05|09|10|12|
1991|09|
1992|02|
1995|09|
1996|08|09|12|
1997|04|
1998|10|
2000|02|03|04|08|
2001|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2014-12-21(日) [長年日記]

_ 10年ぶり?にきむらちゃんに会う日

_ 15時ヒルトン待ち合わせ


阪急 祝祭広場へ 

_ 上本町 近鉄バス乗り場へ


コースは約19キロ。約80分間。
普通のバスの天井を2300万円かけて くり抜いたそうだ (笑) 





NHK 歴史博物館 大阪城 天満橋 そして御堂筋へ

光のルネサンス開催中

渋滞でよく見れてちょうどいい 

この 御堂筋のLED電飾 電気代は 1日わずか1万円らしい 


【大阪市営地下鉄のシンボルカラーの意味を教わる】

御堂筋線 赤 大阪の大動脈ということで 赤
谷町線 紫 四天王寺などお寺が多いため高僧の袈裟の色から紫
四つ橋線 青 海側を走るから
中央線 緑 大阪城のそば 公園の緑から
千日前線 ピンク 夜のネオン街を通るから
長堀鶴見緑地線 黄緑 鶴見緑地 花の万博のテーマカラーから
堺筋線 茶 相互乗り入れしてる阪急電車の色にあわせて



Appleセンター 道頓堀 グリコの看板  


目立ってナンボ!の 瓢箪くりぬきビル

千日前通り方面経由 通天閣 ハルカス

阿倍野 

_ うちへ移動