«前の日記(2010-02-05(金)) 最新 次の日記(2010-02-07(日))» 編集
2010年
2月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

>^))<'s Diary






1987|06|08|12|
1988|03|06|07|12|
1989|01|05|11|12|
1990|01|04|05|09|10|12|
1991|09|
1992|02|
1995|09|
1996|08|09|12|
1997|04|
1998|10|
2000|02|03|04|08|
2001|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2010-02-06(土) [長年日記]

_ 会社の駅伝大会に参加した

会社のイベントの一つに初参加。
毎年一回実施されている。
6人1チームで1人約2.4kmずつ走ってリレー(1人が構内を2周)。
今年は 102チームも参加(6x102=612人?)。
部署の人たちのチームに僕も参加。
リレー順は,前日の阿弥陀くじで決めてアンカーになった。

10:10スタート。
上位3チームだけトロフィーで表彰される(賞金などは当然なし)。
たいていの人は2.4kmを大体10数分で走る。
速い人は7分台でマラソン選手並み。
この日のために仕事が終わった夜中に,構内を走って練習する人が年中いる(へんなの)

_ これまで

スポーツは水泳以外苦手だし
走るのはしんどいだけなので今までずっと参加しなかった。
今年は,同じ部署の小原さんに「出ましょう!」と強く迫られて参加。
そういえば会社に入ったとき,部署のチームで予選があり,
タイムが遅くてあっさり予選落ちしたので参加しなかった。
それ以来ずっと断ってきた。

_ 今回の結果

事務局(組合)が全走者のタイムを記録している。
集計は大会終了後,午後に発表されるけど,
チームの人とお昼ご飯をかねて打ち上げをするので,
今日のところはわからないまま帰ってきた。
でも僕のチームは,たぶん...90位くらい。

_ いよいよスタート。

_ スタート!


_ 打ち上げ(^O^)/C□☆□D\(^_^ )

_ ばん