前 | 2013年 3月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
前輪基本工賃 1050円
後輪基本工賃 1575円
チューブ 2545×前後 5090円
その他 1115×前後 2230円
合計 9945円也