«前の日記(2013-02-11(月)) 最新 次の日記(2013-02-13(水))» 編集
2013年
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

>^))<'s Diary






1987|06|08|12|
1988|03|06|07|12|
1989|01|05|11|12|
1990|01|04|05|09|10|12|
1991|09|
1992|02|
1995|09|
1996|08|09|12|
1997|04|
1998|10|
2000|02|03|04|08|
2001|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|

2013-02-12(火) [長年日記]

_ もらったマッシュルームで ゲッティ

_ 健康管理


  • 1/28から約一週間、頭に血が上る感じで、頭痛と手足がむくんで辛かったので、内科で診察を受け、血液検査をして薬を処方してもらった。
  • 先生から「血圧を1日3回計って経過を教えてください」と手書きの手帳をもらった。
  • 血圧計も買ったことだし、この際、自前トレンドグラフを作ることにした。ちょー簡単なスクリプト(^-^;で改良の余地あり・・・
  • 先生が、血圧が上昇する原因の一つに腎臓の機能低下を挙げていて、おばあさんが腎臓を悪くしたのを知っていたので、血液検査の結果が出るまで心配だった。
  • 血液検査の結果は特に異常なしでよかった(2/8)。薬のお陰で一時の頭に血が上る感じは治まっている。原因は不明。
  • 「最低血圧が高いな〜」という先生のコメント。しばらく投薬を続けることになった。